Стоимость морских контейнерных перевозок
Стоимость доставки контейнера из Юго-Восточной Азии
*Ставки даны, как ориентир для планирования контрактной стоимости грузоперевозки
Страна | Порт отправления | Тип контейнера | Цена, USD (на условиях FILO) |
---|---|---|---|
Вьетнам | Хошимин (Ho Chi Minh) | 20/40DC | 1520/2160 |
Индонезия | Сурабая (Surabaya) | 20/40DC | 1620/2300 |
Камбоджа | Пномпень, (Phnom Penh) | 20/40DC | — |
Малайзия | Порт-Кланг (Port Klang) | 20/40DC | 1520/2160 |
Сингапур | Сингапур (Singapore) | 20/40DC | 1520/2160 |
Таиланд | Лаем Чабанг (Laem Chabang) | 20/40DC | 1520/2160 |
Тайвань | Гаосюн (Kaohsiung) | 20/40DC | 1520/2160 |
Южная Корея | Пусан (Pusan) | 20/40DC | 1520/2160 |
Япония | Токио (Tokyo) | 20/40DC | 1900/2450 |
Стоимость доставки контейнера из Китая
*Ставки даны, как ориентир для планирования контрактной стоимости грузоперевозки
Порт отправления | Тип контейнера | Цена, USD (на условиях FILO) |
|
---|---|---|---|
порт Санкт-Петербург | порт Новороссийск | ||
Guangzhou (Гуанчжоу) | 20DC | 1480 | 1900 |
40DC | 2170 | 2400 | |
Huangpu (Хуанпу) | 20DC | 1480 | 1900 |
40DC | 2170 | 2400 | |
Hong-Kong (Гонкон) | 20DC | 1430 | 1850 |
40DC | 2070 | 2300 | |
Qingdao (Циндао) | 20DC | 1430 | 2060 |
40DC | 2070 | 3035 | |
Ningbo (Нинбо) | 20DC | 1430 | 1600 |
40DC | 2070 | 2525 | |
Shanghai (Шанхай) | 20DC | 1430 | 1860 |
40DC | 2070 | 2535 | |
Shekou (Шэкоу) | 20DC | — | 1840 |
40DC | — | 2460 | |
Xiamen (Сямынь) | 20DC | 1430 | 1910 |
40DC | 2070 | 2635 | |
Yantian (Янтиан) | 20DC | 1430 | 1525 |
40DC | 2070 | 2325 |
Стоимость доставки контейнера из США и Канады
*Ставки даны, как ориентир для планирования контрактной стоимости грузоперевозки
Маршрут перевозки (порт-порт) |
Тип контейнера | Цена, USD (на условиях LILO) |
---|---|---|
USA | ||
Tacoma — St Petersburg | 20″ | 1875 |
40″ | 2060 | |
Norfolk — St Petersburg | 20″ | 1260 |
40″ | 1445 | |
Charleston — St Petersburg | 20″ | 1260 |
40″ | 1445 | |
Jacksonville — St Petersburg | 20″ | — |
40″ | — | |
New Orleans – St Petersburg | 20″ | 1815 |
40″ | 2470 | |
Houston – St Petersburg | 20″ | 1605 |
40″ | 2040 | |
Los Angeles – St Petersburg | 20″ | 3095 |
40″ | 3585 | |
Portland – St Petersburg | 20″ | 3855 |
40″ | 4860 | |
Canada | ||
Montreal — St Petersburg | 20″ | 1580 |
40″ | 1945 |
Стоимость доставки контейнера из Европы
*Ставки даны, как ориентир для планирования контрактной стоимости грузоперевозки
Страна | Порт отправления | Тип конт. | Цена, EUR (на условиях LILO) |
---|---|---|---|
Бельгия | Антверпен, Зебрюгге | 20 / 40 DC | 1109 / 1434 |
Великобритания (Англия) | Халл, Тилбери | 20 / 40 DC | 1302 / 1627 |
Германия | Бремерхавен, Гамбург | 20 / 40 DC | 881 / 1191 |
Дания | Орхус | 20 / 40 DC | 1625 / 2020 |
Испания | Барселона, Валенсия | 20 / 40 DC | 1519 / 1789 |
Италия | Генуя, Ливорно | 20 / 40 DC | 2540 / 3334 |
Литва | Клайпеда | 20 / 40 DC | 1618 / 2053 |
Нидерланды | Роттердам | 20 / 40 DC | 881 / 1191 |
Норвегия | Осло | 20 / 40 DC | 1687 / 2082 |
Польша | Гдыня | 20 / 40 DC | 1289 / 1539 |
Швеция | Гетеборг | 20 / 40 DC | 1309 / 1721 |
Финляндия | Котка | 20 / 40 DC | 1624 / 2084 |
Франция | Дюнкерк, Фо-сюр-Мер | 20 / 40 DC | 1729 / 2099 |
*Ставки даны, как ориентир для планирования контрактной стоимости грузоперевозки
- 1.
Заполнение заявки на сайте или по телефону
- 2.
Просчет запрашиваемой услуги специалистами компании
- 3.
Подписание договора на оказание транспортно-логистических услуг
- 4.
Осуществление внутренней доставки в стране отправления до порта / склада консолидации
- 5.
Заполнение заявки на сайте или по телефону
- 6.
Подготовка / Консолидация контейнера и подготовка всех необходимых документов для его отгрузки
- 7.
Отправка контейнера по требованию заказчика (морем, жд, авто)
- 8.
Своевременное уведомление клиента о дате доставки груза.
- 9.
Прохождение таможенной очистки в Таможенном союзе.
- 10.
Доставка груза до склада получателя







